Ceník volání v síti Opton
Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH
Volání ve špičce: od pondělí do pátku od 7:00 do 19:00 hodin
Volání mimo špičku: od pondělí do pátku od 19:00 do 7:00 hodin, o víkendech (sobota, neděle) a státních svátcích po celý den
Volání v rámci České republiky
1) Volání na pevné linky
Cena | Cena k internetu | ||||
---|---|---|---|---|---|
VoiP pevná linka | Počet minut | celkem | za min. | celkem | za min. |
100 minut | 100 | 129,- Kč | 1,29 Kč | 69,- Kč | 0,69 Kč |
300 minut | 300 | 299,- Kč | 1,00 Kč | 189,- Kč | 0,63 Kč |
1000 minut | 1000 | 899,- Kč | 0,90 Kč | 599,- Kč | 0,60 Kč |
2) Volání na mobilní telefony
Cena | Cena k internetu | ||||
---|---|---|---|---|---|
VoiP mobil | Počet minut | celkem | za min. | celkem | za min. |
50 minut | 50 | 149,- Kč | 2,98 Kč | 99,- Kč | 1,98 Kč |
100 minut | 100 | 269,- Kč | 2,69 Kč | 159,- Kč | 1,59 Kč |
3) Volání nad rámec paušálu
Cena mimo špičku | Cena ve špičce | |
---|---|---|
Pevné linky | 0,65 Kč | 1,30 Kč |
Mobilní sítě (O2, T-mobile, Vodafone) | 2,80 Kč | 2,80 Kč |
Volání v síti Opton | ZDARMA | ZDARMA |
Tísňová volání | ZDARMA | ZDARMA |